Skip to content
APIE MUS
Kūrimosi istorija
Įstatai
Valdymas
Nariai
Priėmimo tvarka
Bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Karjeros galimybės
Teisės aktai
Senoji svetainės versija
NAUJIENOS
STRATEGIJOS
2023-2029
2016-2023
2010-2013
Projektų įgyvendinimas
VEIKLA
Visuotiniai narių susirinkimai
2024 04 11, nuotolinis
2023 10 12, nuotolinis
2023 03 20, nuotolinis
2023 03 07, nuotolinis
2022 06 21, nuotolinis
2022 03 29, nuotolinis
2021 07 02, nuotolinis
2021 03 19, nuotolinis
2020 06 11, Mindūnai
2019 12 06, Vilnius
2019 03 28, Vilnius
2018 06 20, Vilnius
2018 03 30, Vilnius
2017 07 28, Vilnius
2017 03 16, Vilnius
Valdybos posėdžiai
2024 metai
2024 10 01, nuotolinis
2024 03 06, nuotolinis
2023 metai
2023 11 27, nuotolinis
2023 01 20, nuotolinis
2022 metai
2022 12 29, nuotolinis
2022 09 16
2022 05 27, nuotolinis
2022 04 12
2022 02 04, nuotolinis
2022 01 05, nuotolinis
2021 metai
2021 11 23
2021 09 07, nuotolinis
2021 08 05, nuotolinis
2021 06 08
2021 05 06
2021 03 04
2021 01 26
2020 metai
2020 12 14
2020 11 18
2020 05 26
2020 01 29, Vilnius
2019 metai
2019 11 28
2019 11 27
2019 11 13
2019 05 16, Vilnius
2019 03 05
2019 01 30
2018 metai
2018 12 12
2018 11 29
2018 11 07
2018 07 10
2018 05 03
2018 04 05
2018 01 30, Vilnius
2017 metai
2017 12 11, Vilnius
2017 11 27, Vilnius
2017 09 21, Vilnius
2017 05 02
Vietos projektų atrankos komiteto posėdžiai
2022 12 05, nuotolinis
2022 06 21, nuotolinis
2022 05 13, nuotolinis
2022 02 04, nuotolinis
2021 07 02, nuotolinis
2021 03 19, nuotolinis
2020 09 25, Vilnius
2020 01 29, Vilnius
2019 12 18, Vilnius
2019 05 16, Vilnius
2019 03 28, Vilnius
2018 10 19, Vilnius
2018 07 31, Vilnius
2018 07 13, Vilnius
ŽRVVG atstovavimas renginiuose
2023 metai
2023 09 01-02, Rusnė
2023 05 10, Vilnius
2023 04 06, Klaipėda
2023 02 20, nuotolinis
2022 metai
2022 10 18-21, Portugalija
2022 09 20, nuotolinis
2022 09 09-11, Lenkija
2022 08 24, nuotolinis
2022 07 29-30, Klaipėda
2022 07 20, Tribonys
2022 07 19, nuotolinis
2022 06 15, nuotolinis
2022 06 08, Vilnius
2022 05 31-06 02, nuotolinis
2022 04 29, Vilnius
2022 03 17, nuotolinis
2022 02 22, nuotolinis
2022 02 02, nuotolinis
2021 metai
2021 12 28-29, Molėtai
2021 12 25, Vilnius
2021 12 06, nuotolinis
2021 11 18, Ignalina
2021 11 16, Vilnius
2021 09 09-12, Lenkija
2021 08 26-27, Ignalina
2021 07 09, Vilnius
2021 06 01, nuotolinis
2020 metai
2019 metai
2019 12 20, Vilnius
2019 12 11, Raseiniai
2019 12 02-04, Briuselis
2019 06 21, Vilnius
2019 05 17, Šiauliai
2019 02 05, Vilnius
2018 metai
2018 12 06-07, Vilnius
2018 02 21, Vilnius
2018 02 01, Vilnius
2017 metai
2017 11 23, Kaunas
2017 10 26, Vilnius
2017 10 24, Raseiniai
2017 10 17, Vilnius
2017 08 29, Vilnius
2017 08 03, Vilnius
2017 05 31, Vilnius
2017 04 05, Vilnius
2017 05 15, Vilnius
2017 03 17, Vilnius
2017 02 28, Vilnius
2017 01 20, Vilnius
Renginiai, susiję su VPS įgyvendinimu
2023 metai
2023 10 26, nuotolinis
2023 10 23-25, nuotolinis
2023 10 18, nuotolinis
2023 06 06, nuotolinis
2023 04 25, nuotolinis
2023 04 19, nuotolinis
2022 metai
2022 12 15, Tribonys
2022 10 06, Arvydai
2022 10 06, Mindūnai
2022 10 05, Tribonys
2022 08 23, nuotolinis
2022 08 18, nuotolinis
2022 04 07, nuotolinis
2021 metai
2021 12 07, Tribonys
2021 11 23, nuotolinis
2021 09 16, nuotolinis
2021 06 29, nuotolinis
2021 06 14, nuotolinis
2021 06 11, Tribonys
2021 06 09, nuotolinis
2020 metai
2020 11 06, Tribonys
2020 09 25, Vilnius
2020 07 23, Elektrėnų sav,
2020 07 22, Arvydai
2020 07 16, Arvydai
2020 06 11, Molėtai – Mindūnai
2019 metai
2019 12 13, Molėtai
2019 12 06, Vilnius
2019 10 24, Kietaviškės
2019 10 04, Molėtai
2019 09 10-11, Vilnius – Tribonys
2019 08 23, Tribonys
2019 06 19, Arvydai
2019 03 21, Kalveliai
2018 metai
2018 12 20, Molėtai
2018 12 18, Tribonys
2018 10 19, Arvydai
2018 10 09, Skudutiškis
2018 06 20, Vilnius
2018 06 18, Molėtai
2018 06 11, Tribonys
2018 06 07, Kalveliai
2018 02 24, Mindūnai
2017 metai
2017 12 27, Arvydai
2017 12 15, Vilnius
2017 11 22, Kietaviškės
2017 12 13, Tribonys
2017 11 07, Baltoji Vokė
2017 10 24, Molėtai
2017 10 10, Kalveliai
2010-2016 metai
2016 08 03, Vilnius
2010 09 23-24, Latvija
2010 09 16
Viešieji pirkimai
Veiklos viešinimo ir gyventojų aktyvinimo planai
VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos
2023 metų ataskaita
2022 metų ataskaita
2021 metų ataskaita
2020 metų ataskaita
2019 metų ataskaita
2018 metų ataskaita
2017 metų ataskaita
Konsultacijos
Individualios konsultacijos potencialiems pareiškėjams
PAREIŠKĖJAMS
Kvietimų grafikas
2023-2029 metų laikotarpio kvietimai
Galiojantys kvietimai
2016-2023 metų laikotarpio kvietimai
Kvietimas Nr. 26
Kvietimas Nr. 25
Kvietimas Nr. 24
Kvietimas Nr. 23
Kvietimas Nr. 22
Kvietimas Nr. 21
Kvietimas Nr. 20
Kvietimas Nr. 19
Kvietimas Nr. 18
Kvietimas Nr. 17
Kvietimas Nr. 16
Kvietimas Nr. 15
Kvietimas Nr. 14
Kvietimas Nr. 13
Kvietimas Nr. 12
Kvietimas Nr. 11
Kvietimas Nr. 10
Kvietimas Nr. 9
Kvietimas Nr. 8
Kvietimas Nr. 7
Kvietimas Nr. 6
Kvietimas Nr. 5
Kvietimas Nr. 4
Kvietimas Nr. 3
Kvietimas Nr. 2
Kvietimas Nr. 1
2010-2013 metų laikotarpio kvietimai
Kvietimas Nr. 6
Kvietimas Nr. 5
Kvietimas Nr. 4
Kvietimas Nr. 3
Kvietimas Nr. 2
Kvietimas Nr. 1
Vietos projektų įgyvendinimas
KONTAKTAI
Įstatai
Žuvinininkytės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” įstatai